<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta y cocina &#187; azúcares</title>
	<atom:link href="http://www.dietaycocina.com/tag/azucares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietaycocina.com</link>
	<description>Dietas, consejos y recetas para una alimentación sana y un peso ideal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 18:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¿TIENES TIPO DE PERA O DE MANZANA? ADELGAZA SÓLO DONDE LO NECESITAS</title>
		<link>http://www.dietaycocina.com/2009/09/%c2%bftienes-tipo-de-pera-o-de-mazana-adelgaza-solo-en-las-zonas-que-te-interesa/</link>
		<comments>http://www.dietaycocina.com/2009/09/%c2%bftienes-tipo-de-pera-o-de-mazana-adelgaza-solo-en-las-zonas-que-te-interesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[azúcares]]></category>
		<category><![CDATA[cardiovascular]]></category>
		<category><![CDATA[desayuno]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fritos]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[legumbres]]></category>
		<category><![CDATA[menopausia]]></category>
		<category><![CDATA[pescado]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[silueta]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[yogur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietaycocina.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Dependiendo de las partes donde se acumula la grasa, la figura puede adquirir forma de pera o de manzana. Puede que seas una de las pocas privilegiadas que, cuando engorda, lo hace de forma proporcionada. En ese caso, también conseguirás adelgazar por igual en todo el cuerpo. Sin embargo, lo habitual es tener tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="Tipo pera o manzana" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2009/09/Tipo-pera-o-manzana.jpg" alt="Tipo pera o manzana" width="290" height="193" />Dependiendo de las partes donde se acumula la grasa, la figura puede adquirir forma de pera o de manzana. Puede que seas una de las pocas privilegiadas que, cuando engorda, <span id="more-93"></span>lo hace de forma proporcionada. En ese caso, también conseguirás adelgazar por igual en todo el cuerpo. Sin embargo, lo habitual es tener tipo de pera o de manzana. En la forma de pera la grasa se concentra en caderas, glúteos y muslos; en cambio, en la de manzana los michelines se sitúan en la parte superior, sobre todo en el abdomen. Por esa razón, muchas dietas no son efectivas, ya que lo único que consiguen es que rebajes kilos precisamente donde menos lo necesitas.</p>
<p><strong>Si tienes tipo de pera…</strong><br />
Esta forma del cuerpo característica de la mujer mediterránea (alrededor de un 70% de las españolas responde a esta constitución) se debe a una abundante producción de estrógenos, que hace que las grasas se acumulen en caderas y muslos: es decir, el problema es que tienes curvas muy pronunciadas. En cambio, puedes presumir de tener un vientre plano, cintura de avispa y brazos esbeltos. Normalmente se heredan estos rasgos y cualquier cambio hormonal como, por ejemplo, un embarazo, hará que se acentúe la acumulación de grasa en estas zonas.<br />
Probablemente lo habrás intentado todo para rebajar los kilos de más en las partes críticas, pero aun así no has<br />
conseguido los resultados que esperabas, y es que la grasa que se concentra en pistoleras y muslos es especialmente resistente a las dietas.</p>
<p><strong>Un plan a tu medida</strong><br />
Para lograr tus objetivos, lo primero que debes hacer es repartir correctamente la energía durante la jornada (un buen desayuno, que aporte el 25% del total de calorías del día, una comida completa y una cena ligera).<br />
· No te saltes el desayuno con la excusa de que te falta tiempo o que no tienes hambre por la mañana. Levántate diez minutos antes, el tiempo suficiente para tomar algo de fruta y un yogur o un vaso de leche desnatada con cereales integrales sin azúcar.<br />
· Y si no tienes apetito, te ayudará el hecho de cenar de forma más ligera y evitar los fritos y los lípidos, que hacen que la digestión se prolongue durante casi toda la noche. Además, recuerda que las cenas muy copiosas favorecen la acumulación de grasas.<br />
· También debes evitar el exceso de azúcar, ya que éste se instala directamente en las caderas en forma de celulitis.<br />
· En el tipo de pera son frecuentes también los problemas circulatorios y para prevenirlos la alimentación desempeña un papel muy importante. Te recomendamos que sigas una dieta rica en fibra, que bebas mucha agua (mínimo 2 litros al día) y reduzcas el consumo de sal.</p>
<p><strong>¿Cómo es la mujer manzana?</strong><br />
Las piernas son delgadas y esbeltas pero la cintura es ancha y los hombros son más amplios que las caderas, es decir, es gruesa “por arriba”. Aunque esta constitución es más frecuente tras la menopausia o en los hombres, también hay mujeres de cualquier edad en las que sus puntos conflictivos se sitúan de cintura para arriba.<br />
En este caso, más importante aún que el hecho de que te sobren algunos kilos, es acumular grasa en ciertas partes del cuerpo. El sobrepeso no sólo es un tema de silueta sino también de salud y, por ejemplo, la concentración de grasa en la cintura está directamente relacionada con problemas cardiovasculares: altera el colesterol (sube el malo y baja el bueno), aumenta los triglicéridos, eleva la tensión arterial&#8230;</p>
<p><strong>Para no acumular grasas en ningún lado&#8230;</strong><br />
· Sigue un menú ligero, bajo en grasas y azúcares, que sea rico en hidratos de carbono (que se convierten en energía).<br />
· Reduce el consumo de alcohol y las bebidas que contienen gas.<br />
· Evita también las comidas muy picantes y especiadas.<br />
· Toma alimentos con fibra, que ayudan a mejorar la digestión y favorecen el tránsito intestinal, como cereales integrales, legumbres, frutas y verduras.<br />
· Limita también al máximo los quesos, porque son muy calóricos y porque la sal que aportan te hará retener líquidos e hincharán tu estómago.<br />
· Y, por último, cuando lo que buscas es eliminar grasa pero sin perder firmeza, es necesario que incluyas proteínas en la dieta, ya que éstas ayudan a conservar el tono muscular. Es decir, procura consumir carnes magras, aves, pescados, huevos y lácteos.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-94" title="dietas-mujer-pera-y-manzana" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2009/09/dietas-mujer-pera-y-manzana.gif" alt="dietas-mujer-pera-y-manzana" width="590" height="771" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietaycocina.com/2009/09/%c2%bftienes-tipo-de-pera-o-de-mazana-adelgaza-solo-en-las-zonas-que-te-interesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL</title>
		<link>http://www.dietaycocina.com/2009/09/la-piramide-nutricional/</link>
		<comments>http://www.dietaycocina.com/2009/09/la-piramide-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[acéites]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[azúcares]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[hidratos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[legumbres]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[pescado]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietaycocina.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Este esquema, en forma de pirámide, es  el más extendido para agrupar y dar a conocer la variedad y cantidad de alimentos que se debe consumir diariamente. El número de raciones está ordenado de forma proporcional a los escalones en los que están ubicados los nutrientes: · Así, en la base de la pirámide se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18" title="Piramide dieta mediterranea" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2009/09/Piramide-dieta-mediterranea.jpg" alt="Piramide dieta mediterranea" width="290" height="304" />Este esquema, en forma de pirámide, es  el más extendido para agrupar y dar a conocer la variedad y cantidad de alimentos que se debe consumir diariamente. El número de raciones está ordenado de forma proporcional a los escalones <span id="more-3"></span>en los que están ubicados los nutrientes:</p>
<p>· Así, en la base de la pirámide se encuentran los alimentos que debemos consumir más a menudo y en mayor cantidad: los hidratos de carbono complejos y féculas (pan, cereales, pasta…) y todos aquéllos que contienen hidratos de carbono de asimilación lenta, mientras que en la cúspide están los más calóricos y grasos, es decir, los nutrientes que debemos comer esporádicamente.</p>
<p>· En la parte intermedia están las verduras, hortalizas, legumbres y la fruta, que aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.</p>
<p>· En un escalón superior se encuentra el principal aporte de proteínas, grasas y calcio (huevos, lácteos, pescado y carne).</p>
<p>· En la cumbre están los aceites y azúcares fácilmente asimilables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietaycocina.com/2009/09/la-piramide-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
