<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta y cocina &#187; Tablas</title>
	<atom:link href="http://www.dietaycocina.com/category/tablas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietaycocina.com</link>
	<description>Dietas, consejos y recetas para una alimentación sana y un peso ideal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 05:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Peso ideal de la mujer</title>
		<link>http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-de-la-mujer/</link>
		<comments>http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-de-la-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablas]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietaycocina.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres saber cuántos kilos debes pesar para estar y sentirte bien, puedes calcularlo con estas sencillas tablas. Sólo necesitas conocer tu altura y complexión. En el caso de que tengas dudas sobre cuál es tu complexión, la puedes averiguar de una manera muy sencilla: rodea tu muñeca izquierda con los dedos pulgar y corazón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres saber <strong>cuántos kilos debes pesar</strong> para estar y sentirte bien, puedes calcularlo con estas sencillas tablas. Sólo necesitas conocer tu altura y complexión.</p>
<p>En el caso de que tengas dudas sobre cuál es tu complexión, la puedes averiguar de una manera muy sencilla: rodea tu muñeca izquierda con los dedos pulgar y corazón de la mano derecha. Si eres zurda, hazlo con la mano contraria. Si la pulsera que se forma al juntarlos te queda holgada, tu constitución es pequeña. Cuando ésta se te ajusta perfectamente, eres de complexión media. En cambio, si tu estructura ósea es grande, tus dedos no llegarán a tocarse.</p>
<p>Recuerda que debes pesarte a primera hora de la mañana, en ayunas y sin calzado.</p>
<p>También puedes ver la <a href="http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-del-hombre/" target="_blank">tabla de peso ideal del hombre</a>.</p>
<p><a href="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2010/05/Peso-ideal-mujer1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-240" title="Peso ideal mujer" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2010/05/Peso-ideal-mujer1.jpg" alt="" width="560" height="1141" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-de-la-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peso ideal del hombre</title>
		<link>http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-del-hombre/</link>
		<comments>http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-del-hombre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablas]]></category>
		<category><![CDATA[peso ideal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietaycocina.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Sólo necesitas conocer tu altura y complexión. Con esta sencilla tabla podrás saber cuántos kilos debes pesar para estar y sentirte bien. En el caso de que tengas dudas sobre cuál es tu complexión, la puedes averiguar de una manera muy sencilla: rodea tu muñeca izquierda con los dedos pulgar y corazón de la mano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo necesitas conocer tu altura y complexión. Con esta sencilla tabla podrás saber <strong>cuántos kilos debes pesar</strong> para estar y sentirte bien.</p>
<p>En el caso de que tengas dudas sobre cuál es tu complexión, la puedes averiguar de una manera muy sencilla: rodea tu muñeca izquierda con los dedos pulgar y corazón de la mano derecha. Si eres zurda, hazlo con la mano contraria. Si la pulsera que se forma al juntarlos te queda holgada, tu constitución es pequeña. Cuando ésta se te ajusta perfectamente, eres de complexión media. En cambio, si tu estructura ósea es grande, tus dedos no llegarán a tocarse.</p>
<p>Recuerda que debes pesarte a primera hora de la mañana, en ayunas y sin calzado.</p>
<p>También puedes ver la <a href="http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-de-la-mujer/" target="_blank">tabla de peso ideal de la mujer</a>.</p>
<p><a href="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2010/05/Peso-ideal-mujer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="Peso ideal mujer" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2010/05/Peso-ideal-mujer.jpg" alt="" width="560" height="1127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietaycocina.com/2010/05/tabla-peso-ideal-del-hombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calorías de cada alimento</title>
		<link>http://www.dietaycocina.com/2009/12/calorias-de-cada-alimento/</link>
		<comments>http://www.dietaycocina.com/2009/12/calorias-de-cada-alimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietaycocina.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Para elaborar cualquier tipo de dieta resulta imprescindible conocer el valor energético de los alimentos. Descubre en este listado cuántas calorías aporta cada uno de los más utilizados habitualmente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2009/12/Calorias-alimentos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="Calorias alimentos" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2009/12/Calorias-alimentos.jpg" alt="" width="290" height="215" /></a></p>
<p>Para elaborar cualquier tipo de dieta resulta imprescindible conocer el valor energético de los alimentos. Descubre en este listado cuántas calorías aporta cada uno de los más <span id="more-114"></span>utilizados habitualmente.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="tabla-calorias" src="http://www.dietaycocina.com/wp-content/uploads/2009/12/tabla-calorias.gif" alt="tabla-calorias" width="560" height="630" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietaycocina.com/2009/12/calorias-de-cada-alimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

